| Modelo | LC18-02A |
| Fluxo de ar | 18000m3/h |
| Caixa de plástico | Novo material PP |
| Almofada de resfriamento | 5090/6090/7090 almofada de resfriamento |
| Tamanho da saída de ar | 670*670mm |
| Tanque de água | 300L |
| Área de resfriamento | 110-150m 2 |
| Velocidade | Velocidade única / 3 velocidades / 12 velocidades |
| Controlador | Controle remoto/manual |
| Bomba de água | Pé alto/bomba de água submersa |
| Saída de ar | Saída de ar de 2 lados |
| Motor | 1.1kw, motor de ventilador 100% cobre |
| Embalagem SKD | 1*40'HQ/70pcs |

英语
中文简体






Avaliações
Não há comentários ainda.